 
                 
                 
                 
                Cреднеповоротные пластиковые окна Fakro в Солнечногорске
Прайс-листы
Ассортимент продукции
 
Характеристики:
- Однокамерный энергосберегающий морозостойкий стеклопакет
- Многокамерный профиль ПВХ белого цвета, усиленный оцинкованными стальными профилями
- Для помещений с повышенной влажностью воздуха (кухни, ванные комнаты)
- Угол установки 15-90°
| Коэффициент Rо окна | 0,77 м²С°/Вт | 
| Звукоизоляция Rw | 34 дБ | 
| Конструкция стеклопакета | 4H-16-4T | 
| Заполнение инертным газом | аргон | 
| Внешнее закаленное стекло | + | 
| Тип вентиляционного клапана | - | 
| Пропускная способность вентиляционного клапана | - | 
| Система уплотнителей | 4 | 
| Микропроветривание | + | 
| Ручка | эксклюзив белая | 
 
Характеристики:
- Двухкамерный энергосберегающий морозостойкий стеклопакет
- Многокамерный профиль ПВХ белого цвета, усиленный оцинкованными стальными профилями
- Для помещений с повышенной влажностью воздуха (кухни, ванные комнаты)
- Угол установки 15-90°
| Коэффициент Rо окна | 0,77 м²С°/Вт | 
| Звукоизоляция Rw | 34 дБ | 
| Конструкция стеклопакета | 4HT-10-4H-10-4HT | 
| Заполнение инертным газом | аргон | 
| Внешнее закаленное стекло | + | 
| Тип вентиляционного клапана | - | 
| Пропускная способность вентиляционного клапана | - | 
| Система уплотнителей | 4 | 
| Микропроветривание | + | 
| Ручка | эксклюзив белая | 
 
Характеристики:
- Вентклапан V35
- Однокамерный энергосберегающий морозостойкий стеклопакет
- Многокамерный профиль ПВХ белого цвета, усиленный оцинкованными стальными профилями
- Для помещений с повышенной влажностью воздуха (кухни, ванные комнаты)
- Угол установки 15-90°
| Коэффициент Rо окна | 0,77 м²С°/Вт | 
| Звукоизоляция Rw | 32 дБ | 
| Конструкция стеклопакета | 4H-16-4T | 
| Заполнение инертным газом | аргон | 
| Внешнее закаленное стекло | + | 
| Тип вентиляционного клапана | вентклапан V35 | 
| Пропускная способность вентиляционного клапана | до 41 м³/час | 
| Система уплотнителей | 4 | 
| Микропроветривание | + | 
| Ручка | эксклюзив белая | 
 
Характеристики:
- Вентклапан V35
- Двухкамерный энергосберегающий морозостойкий стеклопакет
- Многокамерный профиль ПВХ белого цвета, усиленный оцинкованными стальными профилями
- Для помещений с повышенной влажностью воздуха (кухни, ванные комнаты)
- Угол установки 15-90°
| Коэффициент Rо окна | 0,77 м²С°/Вт | 
| Звукоизоляция Rw | 32 дБ | 
| Конструкция стеклопакета | 4HT-10-4H-10-4HT | 
| Заполнение инертным газом | аргон | 
| Внешнее закаленное стекло | + | 
| Тип вентиляционного клапана | вентклапан V35 | 
| Пропускная способность вентиляционного клапана | до 41 м³/час | 
| Система уплотнителей | 4 | 
| Микропроветривание | + | 
| Ручка | эксклюзив белая | 
 
Характеристики:
- Вентклапан V35
- Однокамерный энергосберегающий морозостойкий стеклопакет
- Многокамерный профиль ПВХ белого цвета, усиленный оцинкованными стальными профилями
- Для помещений с повышенной влажностью воздуха (кухни, ванные комнаты)
- Угол установки 15-55°
| Коэффициент Rо окна | 0,77 м²С°/Вт | 
| Звукоизоляция Rw | 32 дБ | 
| Конструкция стеклопакета | 4H-16-4T | 
| Заполнение инертным газом | аргон | 
| Внешнее закаленное стекло | + | 
| Тип вентиляционного клапана | вентклапан V35 | 
| Пропускная способность вентиляционного клапана | до 41 м³/час | 
| Система уплотнителей | 4 | 
| Микропроветривание | + | 
| Ручка | эксклюзив белая | 

 
  
                         
                         
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            